Date | Hours | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|
February 27, 2022 | 3 | 225 | ZKU admission emails, assignment grading, discord administration | |
February 28, 2022 | 3 | 225 | ZKU assignment grading, email responses | |
February 28, 2022 | 2 | 150 | zkPhoto front end: tabs, connect/disconnect wallet, network | |
March 1, 2022 | 2 | 150 | ZKU email responses, answering questions on discord | |
March 1, 2022 | 3 | 225 | zkPhoto front end: connect contract, view tokenURI | |
March 2, 2022 | 2 | 150 | ZKU assignment grading, zoom/youtube administration | |
March 2, 2022 | 1 | 75 | ZKU sit in the first office hour for logistics | |
March 3, 2022 | 3 | 225 | zkPhoto front end: minting from a json file | |
March 5, 2022 | 1 | 75 | ZKU my office hour | |
March 6, 2022 | 3 | 225 | ZKU answering discord questions, assignment grading | |
March 6, 2022 | 0.5 | 37.5 | zkDAO multisig administration | |
March 7, 2022 | 3 | 225 | zkPhoto front end: parse tokenURI into display | |
March 7, 2022 | 2 | 150 |
ZKU handling student inquiries via email or discord | |
March 8, 2022 | 3 | 225 | ZKU final admission, roster administration, announcements | |
March 8, 2022 | 4 | 300 | zkPhoto front end: preview image from metadata | |
0 | $1,331.25 | 50% bonus as suggested by Hakwan |