‣
1
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 15, 2022 6:00 PM (GMT+1) | February 15, 2022 8:00 PM (GMT+1) | 2 | 150 | ZKU Planning, Research and Dark Forest Demo | |
1 | February 16, 2022 4:00 PM (GMT+1) | February 16, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Research & Project | |
1 | February 17, 2022 7:00 PM (GMT+1) | February 17, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work & Deployment | |
1 | February 18, 2022 7:00 AM (GMT+1) | February 18, 2022 3:00 PM (GMT+1) | 8 | 600 | Research, Course Work & Project | |
1 | February 20, 2022 7:00 AM (GMT+1) | February 20, 2022 9:00 AM (GMT+1) | 2 | 150 | Research & Project | |
1 | February 21, 2022 2:00 PM (GMT+1) | February 21, 2022 5:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Research & Project Work | |
1 | February 22, 2022 4:00 PM (GMT+1) | February 22, 2022 6:00 PM (GMT+1) | 2 | 150 | Research & Project | |
1 | February 23, 2022 7:00 PM (GMT+1) | February 24, 2022 12:00 AM (GMT+1) | 5 | 375 | Research, Course Work & Project | |
1 | February 26, 2022 7:00 AM (GMT+1) | February 26, 2022 5:00 PM (GMT+1) | 10 | 750 | Research & Project Development | |
1 | NaN | NaN | 375 | 25% Bonus as directed by Hakwan |
‣
10
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | April 26, 2022 6:00 PM (GMT+1) | April 26, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
10 | April 27, 2022 3:00 PM (GMT+1) | April 27, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
10 | April 29, 2022 6:00 PM (GMT+1) | April 29, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
10 | April 30, 2022 6:00 AM (GMT+1) | April 30, 2022 10:00 AM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance |
‣
11
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | May 3, 2022 6:00 PM (GMT+1) | May 3, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
11 | May 4, 2022 7:00 PM (GMT+1) | May 5, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
11 | May 6, 2022 7:00 PM (GMT+1) | May 6, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
11 | May 7, 2022 9:00 AM (GMT+1) | May 7, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
12
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | May 10, 2022 9:00 AM (GMT+1) | May 10, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
12 | May 11, 2022 5:00 PM (GMT+1) | May 11, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
12 | May 13, 2022 5:00 PM (GMT+1) | May 13, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
12 | May 14, 2022 7:00 AM (GMT+1) | May 14, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance |
‣
13
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | May 17, 2022 7:00 AM (GMT+1) | May 17, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
13 | May 19, 2022 7:00 PM (GMT+1) | May 19, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
13 | May 20, 2022 10:00 AM (GMT+1) | May 20, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
13 | May 17, 2022 7:00 AM (GMT+1) | May 17, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance |
‣
14
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | May 24, 2022 7:00 PM (GMT+1) | May 25, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
14 | May 19, 2022 2:00 PM (GMT+1) | May 19, 2022 6:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governanc | |
14 | May 20, 2022 7:00 AM (GMT+1) | May 20, 2022 12:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
14 | May 21, 2022 9:00 AM (GMT+1) | May 21, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
15
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | May 31, 2022 9:00 AM (GMT+1) | May 31, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
15 | June 2, 2022 7:00 PM (GMT+1) | June 2, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
15 | June 3, 2022 7:00 PM (GMT+1) | June 3, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 2 | 150 | Course Work and Governance | |
15 | June 4, 2022 9:00 AM (GMT+1) | June 4, 2022 3:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
15 | June 5, 2022 10:00 AM (GMT+1) | June 5, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Governance |
‣
16
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | June 7, 2022 12:00 PM (GMT+1) | June 7, 2022 5:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
16 | June 8, 2022 4:00 PM (GMT+1) | June 8, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 7 | 525 | Course Work and Governance | |
16 | June 10, 2022 7:00 PM (GMT+1) | June 10, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
16 | June 11, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 11, 2022 12:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance |
‣
17
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | June 14, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 14, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
17 | June 15, 2022 6:00 PM (GMT+1) | June 15, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
17 | June 17, 2022 5:00 PM (GMT+1) | June 17, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
17 | June 18, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 18, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
18
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | June 22, 2022 1:00 PM (GMT+1) | June 22, 2022 5:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
18 | June 23, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 23, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
18 | June 24, 2022 4:00 PM (GMT+1) | June 24, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
18 | June 25, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 25, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
19
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | June 28, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 28, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
19 | June 29, 2022 8:00 AM (GMT+1) | June 29, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
19 | July 1, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 1, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
19 | July 2, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 2, 2022 11:00 AM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Governance |
‣
2
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | February 28, 2022 6:00 PM (GMT+1) | February 28, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Research & Project | |
2 | March 1, 2022 12:00 PM (GMT+1) | March 1, 2022 4:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work, Research & Project | |
2 | March 3, 2022 7:00 PM (GMT+1) | March 3, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 2 | 150 | Office Hour & Research | |
2 | March 4, 2022 5:00 PM (GMT+1) | March 4, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work, Research & Project Devt | |
2 | March 5, 2022 10:00 AM (GMT+1) | March 5, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work & Project | |
2 | NaN | NaN | 225 | 15% Bonus as directed by Hakwan |
‣
20
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | July 6, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 6, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
20 | July 7, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 7, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
20 | July 8, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 8, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
20 | July 9, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 9, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
21
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | July 12, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 12, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
21 | July 13, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 13, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
21 | July 14, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 14, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
21 | July 16, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 16, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance |
‣
22
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | July 19, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 19, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
22 | July 20, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 20, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
22 | July 21, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 21, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
22 | July 23, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 23, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance |
‣
23
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | July 26, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 26, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
23 | July 27, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 27, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
23 | July 28, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 28, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance | |
23 | July 30, 2022 8:00 AM (GMT+1) | July 30, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work, Project and Governance |
‣
3
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | March 7, 2022 12:00 PM (GMT+1) | March 7, 2022 4:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work, Research & Project | |
3 | March 8, 2022 6:00 PM (GMT+1) | March 8, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work & Governance | |
3 | March 10, 2022 8:00 PM (GMT+1) | March 11, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 5 | 375 | Final Project, Course Work and Governance | |
3 | March 11, 2022 4:00 PM (GMT+1) | March 11, 2022 7:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Demo | |
3 | March 12, 2022 8:00 PM (GMT+1) | March 13, 2022 12:00 AM (GMT+1) | 4 | 300 | Final Project, Course Work and Governance | |
3 | NaN | NaN | 300 | 20% Bonus as directed by Hakwan |
‣
4
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | March 14, 2022 8:00 AM (GMT+1) | March 14, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Final Project, Course Work and Governance | |
4 | March 15, 2022 2:00 PM (GMT+1) | March 15, 2022 6:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
4 | March 17, 2022 8:00 PM (GMT+1) | March 17, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Governance | |
4 | March 18, 2022 5:00 PM (GMT+1) | March 18, 2022 10:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Final Project, Course Work and Governance | |
4 | March 19, 2022 10:00 AM (GMT+1) | March 19, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Governance |
‣
5
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | March 21, 2022 12:00 PM (GMT+1) | March 21, 2022 4:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Final Project, Course Work and Governance | |
5 | March 22, 2022 5:00 PM (GMT+1) | March 22, 2022 8:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Final Project, Course Work and Governance | |
5 | March 24, 2022 9:00 PM (GMT+1) | March 25, 2022 3:00 AM (GMT+1) | 6 | 450 | Final Project, Course Work and Governance | |
5 | March 25, 2022 3:00 PM (GMT+1) | March 25, 2022 6:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Final Project, Course Work and Governance | |
5 | March 26, 2022 4:00 PM (GMT+1) | March 26, 2022 8:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Final Project, Course Work and Governance |
‣
6
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | March 28, 2022 4:00 PM (GMT+1) | March 28, 2022 9:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Final Project, Course Work and Governance | |
6 | March 28, 2022 4:00 PM (GMT+1) | March 28, 2022 8:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Final Project, Course Work and Governance | |
6 | March 31, 2022 6:00 PM (GMT+1) | March 31, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
6 | April 2, 2022 11:00 AM (GMT+1) | April 2, 2022 5:00 PM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance |
‣
7
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | April 5, 2022 5:00 PM (GMT+1) | April 6, 2022 12:00 AM (GMT+1) | 7 | 525 | Course Work and Governance | |
7 | April 6, 2022 8:00 PM (GMT+1) | April 6, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 3 | 225 | Course Work and Governance | |
7 | April 8, 2022 6:00 PM (GMT+1) | April 8, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance | |
7 | April 9, 2022 9:00 AM (GMT+1) | April 9, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |
‣
8
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | April 11, 2022 7:00 PM (GMT+1) | April 12, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 6 | 450 | Course Work and Governance | |
8 | April 13, 2022 5:00 PM (GMT+1) | April 14, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 8 | 600 | Course Work and Governance | |
8 | April 15, 2022 7:00 PM (GMT+1) | April 15, 2022 11:00 PM (GMT+1) | 4 | 300 | Course Work and Governance | |
8 | April 16, 2022 11:00 AM (GMT+1) | April 16, 2022 1:00 PM (GMT+1) | 2 | 150 | Course Work and Governance |
‣
9
Pay Cycle | Time In | Time Out | Hours worked | Amount | Bonus | Work |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | April 18, 2022 7:00 PM (GMT+1) | April 19, 2022 2:00 AM (GMT+1) | 7 | 525 | Course Work and Governance | |
9 | April 20, 2022 5:00 PM (GMT+1) | April 21, 2022 1:00 AM (GMT+1) | 8 | 600 | Course Work and Governance | |
9 | April 23, 2022 9:00 AM (GMT+1) | April 23, 2022 2:00 PM (GMT+1) | 5 | 375 | Course Work and Governance |